Die Stadt - Geographie
Stadtgliederung
Die Stadt Landshut besteht aus elf Stadtteilen. Falls ein Stadtteil nicht im Stadtrat vertreten ist, dürfen die Bürger in ihrer Gegend, wie es in der Münchnerau geschehen ist, eine Ortsversammlung einberufen und einen Ortssprecher wählen; die Stadtteile werden nicht einzeln verwaltet.
Die elf Stadtteile mit Angaben zu Fläche und Bevölkerung:
| Nr. | Stadtteil | Fläche ha | Bevölkerung 31.12.2007 | Einwohner pro km² | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Altstadt | 100 | 4430 | 4430 | historischer Stadtkern |
| 01 | Nikola | 139 | 9298 | 6689 | zwischen Altstadt und Hauptbahnhof |
| 02 | West | 533 | 10172 | 1908 | nördlich der Isar |
| 03 | Wolfgang | 340 | 8955 | 2634 | nördlich des Hauptbahnhofs |
| 04 | Industriegebiet | 311 | 3309 | 1064 | |
| 05 | Peter und Paul | 308 | 7869 | 2555 | |
| 06 | Schönbrunn | 898 | 3040 | 339 | ländlich (1970 eingemeindet) |
| 07 | Frauenberg | 1581 | 2523 | 160 | ländlich (1971 eingemeindet) |
| 08 | Berg | 539 | 4434 | 823 | mit Burg Trausnitz |
| 09 | Achdorf | 459 | 6650 | 1449 | |
| 10 | Münchnerau | 1380 | 1958 | 142 | ländlich (1970 eingemeindet) |
| Landshut | 6579 | 62629 | 952 |
Inoffizielle Stadtteile sind Mitterwöhr auf der gleichnamigen Isarinsel (Stadtbezirk Peter und Paul), sowie Zwischen den Brücken auf der Mühleninsel (Stadtbezirk Altstadt).
Unabhängig von obiger Auflistung bestehen neben den Stadtteilen über die gesamte kreisfreie Stadt verteilt 54 amtlich benannte Gemeindeteile, zu denen sowohl Teile der eigentlichen Stadt, einzelne Dörfer als auch Weiler und Einöden gezählt werden.
| 001 Landshut | 002 Achdorf | 003 Aign | 004 Attenkofen | 005 Aubach |
| 006 Auloh | 007 Aumühle | 008 Bartreith | 009 Berg ob Landshut | 010 Berggrub |
| 011 Buchenthal | 012 Dirnau | 013 Duniwang | 014 Echingerhof | 015 Ehrnstorf |
| 016 Eisgrub | 017 Ellermühle | 018 Englberg | 019 Entenau | 020 Feichtmaier |
| 021 Frauenberg | 022 Gretlmühle | 023 Gündlkoferau | 024 Haag | 025 Hagrain |
| 026 Hascherkeller | 027 Kranzed | 028 Löschenbrand | 029 Lurzenhof | 030 Moniberg |
| 031 Mühlhof | 032 Münchnerau | 033 Neubau | 034 Neudeck | 035 Peterreuth |
| 036 Reithof | 037 Sallmannsberg | 038 Salzdorf | 039 Schaumburg | 040 Schönbrunn |
| 041 Schopperhof | 042 Schwaig | 043 Schweinbach | 044 Seethal | 045 Siebensee |
| 046 Stallwang | 047 Sterneck | 048 Straßburg | 049 Unterschönbach | 050 Voglherd |
| 051 Waas | 052 Wampelmühle | 053 Wolfstein | 054 Wolfsteinerau |
Landshut im Web
Rottenburg an der Laaber – Wikipedia
1 Geographie. 1.1 Lage; 1.2 Stadtgliederung; 2 Politik. 2.1 Stadtrat ... mit Rahstorf und Allgramsdorf liegt. [Bearbeiten] Stadtgliederung ... und wurde in den vergrößerten Landkreis Landshut ...
Wapedia - Wiki: Landshut
Landshut ist eine kreisfreie Stadt, die sowohl zu Ost-als ... Geographie 2. Geschichte 3. Bevölkerung 4. Politik ... Stadtgliederung: 11 Stadtteile bzw. 54 Gemeindeteile
Landshut − Power-oldie Lexikon
1 Geographie. 1.1 Geographische Lage; 1.2 Stadtgebiet; 1.3 Nachbargemeinden; 1.4 ... guter Letzt noch die Gemeinden Altdorf und Ergolding an. [Bearbeiten] Stadtgliederung . Die Stadt Landshut ...
Kategorien
Info
- Bundesland: Bayern
- Regierungsbezirk: Niederbayern
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Stadtgliederung: 11 Stadtteile bzw. 54 Gemeindeteile
- Höhe: 385–505 m ü. NN
- Fläche: 65,79 km²
- Breitengrad: 48° 32′ N
- Längengrad: 12° 9′ O
- Postleitzahlen: 84028–84036
- Kfz-Kennzeichen: LA
- Einwohner: ca. 62 629
- Bevölkerungsdichte: 952 Einwohner je km²
- Gemeindeschlüssel: 09 2 61 000
- Adresse der Stadtverwaltung: Altstadt 315
84026 Landshut - Website: www.landshut.de